Click to enlarge / minimize
Technical specifications |
Tension (voltage) |
12 [V] |
Corriente (current) |
20 [A] |
Tipo de entrada (input type) |
TRIFASICO |
Tecnologia (technology) |
SCR |
Tipo de salida (output type) |
CC |
Alto (height) |
28 [mm] |
Ancho (width) |
70 [mm] |
Largo (length) |
80 [mm] |
Entre centro (pitch) |
60 [mm] |
Con sensor (with sensor) |
NO |
Uses |
Brand |
Model |
Version |
Displacement |
Year |
OEM |
Sym | FNX | | 125 | from 2019 to 2021 | 31600-MA1-000 |
Sym | Fiddle | II | 50 | 2021 | 31600-MA1-000 |
Sym | Fiddle | IV | 125 | from 2020 to 2021 | 31600-MA1-000 |
Sym | Jet | 14 | 200 | 2021 | 31600-MA1-000 |
Sym | Jet | 14 | 125 | 2021 | 31600-MA1-000 |
Sym | Jet | 14 | 50 | 2021 | 31600-MA1-000 |
Sym | MIO | I | 50 | 2018 | 31600-MA1-000 |
Sym | MIO | I | 50 | 2021 | 31600-MA1-000 |
Sym | Orbit | III | 50 | 2021 | 31600-MA1-000 |
Sym | Orbit | III | 125 | 2021 | 31600-MA1-000 |
Sym | Orbit | III | 125 | 2018 | 31600-MA1-000 |
Sym | Symphony | | 50 | from 2020 to 2021 | 31600-MA1-000 |
Sym | Symphony | Cargo | 125 | 2021 | 31600-MA1-000 |
Espel | Especialidades Electromecánicas | Ramón Falcón 1851 (B1685BDS) El Palomar | Bs. As., Argentina | TEL (+54 11) 4659 4976 / 5045 / 0233 | FAX (+54 11) 4650 7577 |
info@espel.com.ar
Page rendered in 0.0072 seconds